|
|||||||||||||||||
| >>>Prima pagina | |||||||||||||||||
| Igiene e smaltimento rifiuti | In alto gli ultimi interventi | ||||||||||||||||
| >>> Indice servizi con foto | |||||||||||||||||
| 10-10-01 | Divieto di abbandono rifiuti | ||||||||||||||||
| Contrada Lagni - Nello Stadio | Il Sindaco ha autorizzato quella che definiamo una DISCARICA COMUNALE | ||||||||||||||||
| Contrada Lagni - Fuori Stadio | 14-09-01 | Il Comune ufficializza la discarica nello Stadio | |||||||||||||||
| Discarica Grassano/Calore | E' poco edificante per una cittadina turistica offrire questa cartolina indecorosa | ||||||||||||||||
| Discarica Grassano/Lagni | 11-09-01 | Discarica allo stadio: documento conforme al fax originale | |||||||||||||||
| Discarica Lago-Calore | Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania | ||||||||||||||||
| Discarica Via Fontanelle/Piana | 09-09-01 | Amianto nella discarica | |||||||||||||||
| Torrente Seneta | Nell'area si contrada Lagni sarebbero presenti materiali tossici | ||||||||||||||||
| Strade e Cassonetti | 09-09-01 | Stadio ripulito alla svelta | |||||||||||||||
| Argomenti diversi | Scomparsi i cumuli di tegole ed il materiale in ETERNIT | ||||||||||||||||
| Iniziative dell'Amm.Comunale | 08-09-01 | Amianto allo stadio | |||||||||||||||
| Iniziative Assoc.Ambientaliste | Quale miglior nascondiglio se non quello già visitato dai cercatori di misfatti | ||||||||||||||||
| 27-08-01 | Incredibile, ma vero! | ||||||||||||||||
| Nota: | Continua l'utilizzo improprio dello spazio all'interno del Centro Sportivo | ||||||||||||||||
|
Telese non è la città più sporca del mondo. Le discariche potrebbero essere le stesse di altri comuni. La divulgazione delle foto in questi servizi vuole favorire la coscienza ecologica e incentivare le soluzioni possibili |
20-08-01 | Generatori di aria salubre | |||||||||||||||
| Gli impianti sportivi in genere vengono usati per l'attività agonistica ma a Telese... | |||||||||||||||||